PUNE BAZAR JODI CHART

PUNE BAZAR JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat
65 92 58 47 20 39
28 03 05 92 26 10
58 27 13 74 06 99
25 01 47 33 89 16
37 39 54 38 42 57
76 97 45 77 29 48
25 81 21 90 63 51
16 00 11 39 95 06
40 87 28 22 11 73
26 04 52 82 10 94
73 31 32 67 30 41
11 61 59 60 89 41
** 40 82 15 81 44
58 96 18 72 34 29
15 76 32 14 79 66
29 38 61 39 56


Go To Top