CG MORNING JODI CHART RECORD

CG MORNING JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat Sun
53 23 94 08 56 92 38
76 37 06 48 41 50 42
34 81 13 73 65 68 40
44 75 15 16 77 59 61
63 37 51 56 00 03 28
42 29 33 45 38 91 37
12 56 14 52 17 58 41
69 01 93 32 47 59 29
68 42 80 80 81 74 25
63 56 47 30 81 81 88
56 52 45 39 39 21 91
30 11 80 41 22 13 42
28 28 96 03 30 15 52
26 59 53 29 69 98 45
19 21 77 82 12 07 91
56 47 07 76 05 30 78
21 92 18 81 37 39 55
89 01 22 15 43 33 26
06 02 11 35 13 92 20
67 39 30 71 31 39 10
87 48 96 23 17 94 62
88 52 21 59 97 10 50
46 68 91 22 96 98 42
81 51 74 67 54 79 59
67 58 59 75 31 38 79
69 33 86 92 57 70 62
31 17 10 43 04 99 06
57 15 79 50 49 15 12
70 03 32 15 68 07 91
64 17 14 25 20 36 77
90 17 48 79 21 33 57
03 40 04 58 69 92 65
77 20 45 82 50 17 36
71 18 06 82 22 11 15
21 63 80 04 14 49 85
41 71 82 25 56 48 75
91 84 03 21 01 68 98
73 53 38 73 62 26 42
62 20 49 73 92 46 32
78 10 44 73 48 51 14
51 26 61 92 31 08 33
92 57 37 50 63 18 45
60 39 84 50 48 71 89
20 92 33 87 62 98 90
60 89 65 97 30 59 05
26 85 01 25 40 10 17
46 62 92 06 99 24 67
67 76 98 23 99 58 70
15 67 23 33 64 11 80
32 14 93 40 68 33 82
20 79 12 06 25 68 99
10 84 19 48 17 44 35
08 64 31 59 43 89 30
78 16 17 73 29 06 91
95 57 84 64 31 71 69
07 56 56 80 99 29 48
68 14 91 52 53 66 68
23 60 42 12 41 59 90
89 23 35 55 83 14 08
22 07 40 07 32 90 81
48 17 13 08 88 34 12
31 68 43 03 47 32 06
25 03 24 94 54 19 08
40 44 86 25 26 87 50
86 75 96 35 15 35 19
43 09 34 19 75 91 97
47 75 59 07 78 23 13
32 95 67 06 45 52 14
19 82 71 54 55 46 29
25 73 20 39 68 57 17
71 79 73 80 52 49 76
11 03 15 03 68 19 21
82 74 82 90 34 53 87
92 95 08 94 18 45 06
68 07 14 47 52 38 95
40 99 23 91 05 84 46
56 62 02


Go To Top